Haupteigenschaften
- Herren Neoprenanzug Overknee 3/2 mm
- Neoprenhaube: Nein
Neoprenstärke
In unserem Onlineshop findest Du viele Produkte rund um die Themen Stand-up-Paddling, Wellenreiten und Wakeboarden. Kompetente Beratung erhältst du vor Ort im Ladengeschäft in der Ammergaustr. 10 in Oldenburg (Oldb), über unseren WhatsApp-Chat oder gerne auch telefonisch. Aktuelles, Tipps und die neuesten Produkte im Bereich Funsport entdeckst Du auf unseren Seiten der Plattformen Instagram und Facebook.
| Hersteller | Xcel |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Geschlecht | Herren |
| Kaschierung | doppelt kaschiert |
| Reißverschluss | Frontreißverschluss |
| Farbcode | Grün |
| Materialstärke | 3/2 |
| Neoprenhaube | Nein |
| Neoprenstärke | 3 |
| Teilenummer | MT37KZU9 |
| Saison | 2021 |
| EURO | Höhe (cm) | Gewicht (kg) | Brust (cm) | Hüftumfang (cm) |
| XS | 163 – 168 | 57 – 61 | 90 | 73,5 |
| S | 168 – 173 | 61 – 68 | 94 | 77,5 |
| ST | 175 – 183 | 66 – 73 | 94 | 77,5 |
| MS | 170 – 175 | 66 – 73 | 96,5 | 80 |
| M | 173 – 178 | 70 – 77 | 99 | 82,5 |
| MT | 180 – 185 | 75 – 82 | 99 | 82,5 |
| MLS | 168 – 173 | 70 – 77 | 101,5 | 85 |
| ML | 175 – 180 | 75 – 82 | 101,5 | 85 |
| LS | 170 – 175 | 75 – 82 | 104 | 87,5 |
| L | 178 – 183 | 79 – 86 | 104 | 87,5 |
| LT | 185 – 191 | 84 – 91 | 104 | 87,5 |
| XLS | 173 – 178 | 79 – 86 | 109 | 93 |
| XL | 180 – 188 | 86 – 93 | 109 | 93 |
| XLT | 191 – 198 | 93 – 100 | 109 | 93 |
| 2XLS | 175 – 183 | 88 – 95 | 114 | 98 |
| 2XL | 183 – 191 | 93 – 100 | 114 | 98 |
| 3XLS | 178 – 185 | 100 – 109 | 124 | 108 |
| 3XL | 185 – 198 | 104 – 118 | 124 | 108 |
| 4XL | 185 – 198 | 127 – 136 | 135 | 118 |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.