Haupteigenschaften
- Herren Neoprenanzug Langarm 4/3 mm
- Neoprenhaube: Nein
Technologie
In unserem Online Surfshop findest Du diverse Produkte rund um die Themen Kitesurfen, Windsurfen und Snowboarden. Wir beraten Dich gerne telefonisch oder direkt vor Ort im Shop in der Ammergaustr. 10 in Oldenburg (Oldb). Aktuelles, Tipps und die neuesten Produkte im Bereich Funsport entdeckst Du auf unseren Social Media Kanälen bei Instagram und Facebook.
| Hersteller | Xcel |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Geschlecht | Herren |
| Kaschierung | doppelt kaschiert |
| Reißverschluss | Frontreißverschluss |
| Farbcode | Schwarz |
| Materialstärke | 4/3 |
| Neoprenhaube | Nein |
| Neoprenstärke | 4 |
| Teilenummer | MR433Z20-BLK-L |
| Saison | 2023 |
| SIZE | HEIGHT (CM) | WEIGHT (KG) | CHEST (CM) | WAIST (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 163 – 168 | 56.7 – 61.2 | 90.2 | 73.7 |
| S | 168 – 173 | 61.2 – 68 | 94 | 77.5 |
| ST | 175 – 183 | 65.8 – 72.6 | 94 | 77.5 |
| MS | 170 – 175 | 65.8 – 72.6 | 96.5 | 80 |
| M | 173 – 178 | 70.3 – 77.1 | 99.1 | 82.5 |
| MT | 180 – 185 | 74.8 – 81.6 | 99.1 | 82.5 |
| MLS | 168 – 173 | 70.3 – 77.1 | 102 | 85.1 |
| ML | 175 – 180 | 74.8 – 81.6 | 102 | 85.1 |
| LS | 170 – 175 | 74.8 – 81.6 | 104 | 87.6 |
| L | 178 – 183 | 79.4 – 86.2 | 104 | 87.6 |
| LT | 185 – 191 | 83.9 – 90.7 | 104 | 87.6 |
| XLS | 173 – 178 | 79.4 – 86.2 | 109 | 92.7 |
| XL | 180 – 188 | 86.2 – 93 | 109 | 92.7 |
| XLT | 191 – 198 | 93 – 99.8 | 109 | 92.7 |
| 2XLS | 175 – 183 | 88.5 – 95.3 | 114 | 97.8 |
| 2XL | 183 – 191 | 93 – 99.8 | 114 | 97.8 |
| 3XLS | 178 – 185 | 99.8 – 109 | 124 | 108 |
| 3XL | 185 – 198 | 104 – 118 | 124 | 108 |
| 4XL | 185 – 198 | 127 – 136 | 135 | 118 |
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.