Haupteigenschaften
- Der C100 beteht zu 100% aus Carbon und bietet ein Maximum an Rückmeldung und Gefühl
- Zusätzliche Kompressionsschicht in der Base-Sektion für noch mehr Langlebigkeit
- Integrierte Verbindungsstücke für sauberes Zusammenstecken und Biegen
- Absolutes Leichtgewicht und somit super leichtes Handling
Technologie
SDM (Standart Diameter Mast)
SDM-Masten haben den Standard-Innendurchmesser von 48,5mm
Flex Top
Ein Flex Top oder auch Soft Top Mast hat einen relativ steifen unteren Teil (Base) und einen relativ flexiblen oberen Teil (Top)
Lieferumfang
- Ein Enduro Evo SDM C100 Flex Top Mast (Mast-Tasche nicht enthalten, seperat erhältlich)
| Hersteller | Unifiber |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Biegekurve | flex top |
| Durchmesser | SDM / Normal |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | UF007599400 |
| Saison | (co) |
–
| Variante / Mastlänge (cm) | Karbonfaser-Qualität | Finishing | Base % | Top% | Stiffness IMCS | Gewicht (kg) |
| SDM C100 Flex Top 400 | T700 | ALUTEX RADICAL COMPRESSION LAYER & WHITE SPIRAL TAPED | 62% | 77% | 19 | 1.6 |
| SDM C100 Flex Top 430 | T700 | ALUTEX RADICAL COMPRESSION LAYER & WHITE SPIRAL TAPED | 62% | 76.5% | 21 | 1.75 |
| SDM C100 Flex Top 460 | T700 | ALUTEX RADICAL COMPRESSION LAYER & WHITE SPIRAL TAPED | 62.5% | 76% | 25 | 1.9 |
| SDM C100 Flex Top 490 | T700 | ALUTEX RADICAL COMPRESSION LAYER & WHITE SPIRAL TAPED | 62.5% | 75.5% | 29 | 2.2 |
Alle Angaben beziehen sich auf die Werte des Herstellers

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.