Haupteigenschaften
- Weed Slasher Finne – bis einschließlich 27cm-Variante in geschwungener Freemove-Shape, ab 28cm aufwärts mit gerader Freerace-Shape
- Dickeres Profil und nach vorne versetzte Blade (28cm Version aufwärts), um möglichst nah am Verhalten von „normalen“ Finnen zu bleiben
- Fehlerverzeihend, budget-freundlich
- Ab 28cm Version aufwärts mit 3M Klebe-Strip um mögliche Lücken zwischen vorversetzter Blade und Board zu schließen
Lieferumfang
- Eine Finne „Weed Slasher G10 (Power Box)“
| Hersteller | Unifiber |
|---|---|
| stock_qty | 4 |
| stock_value | 475,999964 |
| stock_available | Ja |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | UF036010210 |
| Saison | (co) |
| Modell | Fin Discipline | Fin Area | Fin Cover | Weight |
| Weed Slasher G10 21cm Power Box | Antiweed | 233 cm² | Yes | 0,43 kg |
| Weed Slasher G10 23cm Power Box | Antiweed | 277 cm² | Yes | 0,512 kg |
| Weed Slasher G10 25cm Power Box | Antiweed | 327 cm² | Yes | 0,571 kg |
| Weed Slasher G10 27cm Power Box | Antiweed | 373 cm² | Yes | 0,606 kg |
| Weed Slasher G10 28cm Power Box | Antiweed | 307 cm² | Yes | 0,536 kg |
| Weed Slasher G10 30cm Power Box | Antiweed | 336 cm² | Yes | 0,582 kg |
| Weed Slasher G10 32cm Power Box | Antiweed | 370 cm² | Yes | 0,611 kg |
| Weed Slasher G10 34cm Power Box | Antiweed | 399 cm² | Yes | 0,658 kg |
| Weed Slasher G10 36cm Power Box | Antiweed | 429 cm² | Yes | 0,71 kg |
| Weed Slasher G10 38cm Power Box | Antiweed | 475 cm² | Yes | 0,804 kg |
| Weed Slasher G10 40cm Power Box | Antiweed | 517 cm² | Yes | 0,827 kg |
Alle Angaben beziehen sich auf die Werte des Herstellers









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.