Haupteigenschaften
- Freedride-Finne
- Leicht nach hinten gekrümmt, für leichtere Richtungswechsel und Wenden
Lieferumfang
- Eine Finne „G10 Freeride (Tuttle Box)“
| Hersteller | Unifiber |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | UF034020260 |
| Saison | (co) |
| Modell | Fin Discipline | Fin Area | Fin Cover | Weight |
| Freeride G10 26cm Tuttle Box | Freeride | 242 cm² | Yes | 0,493 kg |
| Freeride G10 28cm Tuttle Box | Freeride | 266 cm² | Yes | 0,565 kg |
| Freeride G10 30cm Tuttle Box | Freeride | 294 cm² | Yes | 0,577 kg |
| Freeride G10 32cm Tuttle Box | Freeride | 312 cm² | Yes | 0,62 kg |
| Freeride G10 34cm Tuttle Box | Freeride | 318 cm² | Yes | 0,646 kg |
| Freeride G10 36cm Tuttle Box | Freeride | 340 cm² | Yes | 0,664 kg |
| Freeride G10 38cm Tuttle Box | Freeride | 365 cm² | Yes | 0,676 kg |
| Freeride G10 40cm Tuttle Box | Freeride | 366 cm² | Yes | 0,687 kg |
| Freeride G10 42cm Tuttle Box | Freeride | 387 cm² | Yes | 0,71 kg |
| Freeride G10 44cm Tuttle Box | Freeride | 411 cm² | Yes | 0,78 kg |
| Freeride G10 46cm Tuttle Box | Freeride | 435 cm² | Yes | 0,809 kg |
| Freeride G10 48cm Tuttle Box | Freeride | 458 cm² | Yes | 0,844 kg |
| Freeride G10 50cm Tuttle Box | Freeride | 485 cm² | Yes | 0,868 kg |
Alle Angaben beziehen sich auf die Werte des Herstellers







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.