Haupteigenschaften
- Freedride-Finne
- Leicht nach hinten gekrümmt, für leichtere Richtungswechsel und Wenden
Lieferumfang
- Eine Finne „G10 Freeride (Power Box)“
| Hersteller | Unifiber |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | UF034010260 |
| Saison | (co) |
| Modell | Fin Discipline | Fin Area | Fin Cover | Weight |
| Freeride G10 26cm Power Box | Freeride | 242 cm² | Yes | 0,437 kg |
| Freeride G10 28cm Power Box | Freeride | 266 cm² | Yes | 0,478 kg |
| Freeride G10 30cm Power Box | Freeride | 294 cm² | Yes | 0,524 kg |
| Freeride G10 32cm Power Box | Freeride | 312 cm² | Yes | 0,56 kg |
| Freeride G10 34cm Power Box | Freeride | 318 cm² | Yes | 0,557 kg |
| Freeride G10 36cm Power Box | Freeride | 340 cm² | Yes | 0,599 kg |
| Freeride G10 38cm Power Box | Freeride | 365 cm² | Yes | 0,608 kg |
| Freeride G10 40cm Power Box | Freeride | 366 cm² | Yes | 0,635 kg |
| Freeride G10 42cm Power Box | Freeride | 387 cm² | Yes | 0,631 kg |
| Freeride G10 44cm Power Box | Freeride | 411 cm² | Yes | 0,659 kg |
| Freeride G10 46cm Power Box | Freeride | 435 cm² | Yes | 0,733 kg |
| Freeride G10 48cm Power Box | Freeride | 458 cm² | Yes | 0,786 kg |
| Freeride G10 50cm Power Box | Freeride | 485 cm² | Yes | 0,833 kg |
Alle Angaben beziehen sich auf die Werte des Herstellers










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.