G-10 Free Race
Durchgehend steiler Rake von der Basis bis zum Top erzeugt viel Auftrieb für sehr gute An- und Durchgleiten. Der homogene Profilverlauf von der Basis zum Top gibt guten Fahrkomfort und ermöglicht Speedfahrten ohne Kontrollprobleme. Das gebogene Top erleichtert Manöver bei volumigen Boards und erhöht die Laufruhe. Für Crossover- und Freeride- sowie Freerace Boards in allen Revieren bei Flachwasser oder leichter Dünung.
Lieferumfang: Finne mit Finnencover, ohne Finnenschraube
Hinweis: das auf dem Produktbild gezeigte Boxen-System, kann zu dem tatsächlichen System abweichen – daher bitte unbedingt auf das Boxen-System in der Artikel-Bezeichnung achten!
| Hersteller | Tekkno Sport |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 12608 |
| Saison | (co) |
| Produkt | Einsatzbereich | Tiefgang | Material(cm) |
| G-10 Free Race Powerbox 32cm | Freeride | 320mm | G-10 |
| G-10 Free Race Powerbox 34cm | Freeride | 340mm | G-10 |
| G-10 Free Race Powerbox 36cm | Freeride | 360mm | G-10 |
| G-10 Free Race Powerbox 38cm | Freeride | 380mm | G-10 |
| G-10 Free Race Powerbox 40cm | Freeride | 400mm | G-10 |
| G-10 Free Race Powerbox 42cm | Freeride | 420mm | G-10 |
| G-10 Free Race Powerbox 44cm | Freeride | 440mm | G-10 |
| G-10 Free Race Powerbox 46cm | Freeride | 460mm | G-10 |
| G-10 Free Race Powerbox 48cm | Freeride | 480mm | G-10 |
| G-10 Free Race Powerbox 50cm | Freeride | 500mm | G-10 |
| G-10 Free Race Powerbox 53cm | Freeride | 530mm | G-10 |
| G-10 Free Race Powerbox 56cm | Freeride | 560mm | G-10 |
| G-10 Free Race Powerbox 59cm | Freeride | 590mm | G-10 |
| G-10 Free Race Powerbox 62cm | Freeride | 620mm | G-10 |
*Die Größentabelle basiert auf den Angaben des Herstellers und soll als Orientierungshilfe dienen.









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.