Haupteigenschaften
- Low-Entry-Rocker: Frühes Angleiten und gute Kontrolle
- Schmale Outline im Heckbereich: Erhöhte Höchstgeschwindigkeit und einfacheres Halsen
- Schmalere Rails im Heck: Unglaublich einfaches Einleiten von Halsen
- Mehrere Fußschlaufeneinsätze: Komfort und Kontrolle in allen Könnerstufen
- Zusätzliches V unter der Mastschiene des 125er und 135er: Vereinfacht Kreuzen und Fahren über Kabbelwellen
- Cut-Outs im Heck des 125er und 135er: Maximieren die Höchstgeschwindigkeit und die Beschleunigung
- Power Box
- Super leichter EPS-Kern
- Ultraleichte Fiberglas-Hülle
- Fiberglas-Fersenverstärkung
- Hochdichter PVC-Schaum
- Biaxial / Carbon
Lieferumfang
- Windsurfboard
- Finne (ohne Cover dieses kann auch nicht separat bestellt werden)
| Hersteller | Tabou |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 010322AP35 |
| Saison | 2022 |
| Größe | Länge (cm) | Breite (cm) | Volumen (Liter) | Gewicht (Kg) | Fin Box | Finne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 LTD | 246 | 63 | 105 | 7.3 | Power Box | 1x FR 34 WL |
| 115 LTD | 242 | 69 | 115 | 7.4 | Power Box | 1x FR 38 WL |
| 125 LTD | 242 | 75.5 | 125 | 7.8 | Power Box | 1x FR 44 WL |
| 135 LTD | 246 | 77.5 | 135 | 8.2 | Power Box | 1x FR 46 WL |
| 145 LTD | 250 | 79 | 145 | 8.4 | Power Box | 1x FR 48 WL |
| 105 TEAM | 246 | 63 | 105 | 6.8 | Power Box | 1x FR 34 HP |
| 115 TEAM | 242 | 69 | 115 | 6.9 | Power Box | 1x FR 38 HP |
| 125 TEAM | 242 | 75.5 | 125 | 7.2 | Power Box | 1x FR 42 HP |
| 135 TEAM | 246 | 77.5 | 135 | 7.5 | Power Box | 1x FR 44 HP |
| 145 TEAM | 250 | 79 | 145 | 7.9 | Power Box | 1x FR 46 HP |
| 125 MTE | 242 | 75.5 | 125 | 8.8 | Power Box | 1x FR 44 WL |
| 135 MTE | 246 | 77.5 | 135 | 9.3 | Power Box | 1x FR 46 WL |
| 145 MTE | 250 | 79 | 145 | 9.6 | Power Box | 1x FR 48 WL |


























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.