Haupteigenschaften
- Low-Entry-Rocker: Frühes Angleiten und gute Kontrolle
- Schmalere Rails im Heck: Unglaublich einfaches Einleiten von Halsen
- Mehrere Fußschlaufeneinsätze: Komfort und Kontrolle in allen Könnerstufen / Äußere Position für Experten und zentriertere Position für Aufsteiger
- V-Doppelkonkave vorn sorgt für beeindruckende Leistung
- Cut-Outs im Heck: Maximieren Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung
- Extrem tiefes Front-V auf dem 123er und 133er: Super sanfte Kontrolle bei Kabbelwasser
- Überarbeiteter Konkav-Shape am 123er und 133er: Erhöht Kontrolle und Höchstgeschwindigkeit
- Super leichter EPS-Kern
- Multiaxial Fiber
- Fiberglas-Fersenverstärkung
- Holz-Sandwich von Heck bis Mitte
- Multiaxial Fiber Nose-Protektor
Lieferumfang
- Windsurfboard
- Finne (ohne Cover dieses kann auch nicht separat bestellt werden)
| Hersteller | Tabou |
|---|---|
| stock_qty | 1 |
| stock_value | 1699 |
| stock_available | Ja |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 010322AN55 |
| Saison | 2022 |
| Größe | Länge (cm) | Breite (cm) | Volumen (Liter) | Gewicht (Kg) | Fin Box | Foil | Finne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 TEAM | 237 | 69 | 103 | 6.7 | Power Box | Tabou Freeride 36WL PB Blue | |
| 113 TEAM | 237 | 73 | 113 | 7.1 | Foil Box (Deep Tuttle) | READY | Tabou Freeride 38WL TT Blue |
| 123 TEAM | 237 | 77 | 123 | 7.4 | Foil Box (Deep Tuttle) | READY | Tabou Freeride 42WL TT Blue |
| 133 TEAM | 237 | 81 | 133 | 7.7 | Foil Box (Deep Tuttle) | READY | Tabou Freeride 46WL TT Blue |
| 143 TEAM | 237 | 85 | 143 | 8.0 | Foil Box (Deep Tuttle) | READY | Tabou Freeride 46WL TT Blue |
| 103 LTD | 237 | 69 | 103 | 7.1 | Power Box | Tabou Freeride 36WL PB Black | |
| 113 LTD | 237 | 73 | 113 | 7.6 | Foil Box (Deep Tuttle) | READY | Tabou Freeride 38WL TT Black |
| 123 LTD | 237 | 77 | 123 | 8.0 | Foil Box (Deep Tuttle) | READY | Tabou Freeride 42WL TT Black |
| 133 LTD | 237 | 81 | 133 | 8.2 | Foil Box (Deep Tuttle) | READY | Tabou Freeride 46WL TT Black |
| 143 LTD | 237 | 85 | 143 | 8.5 | Foil Box (Deep Tuttle) | READY | Tabou Freeride 46WL TT Black |
| 123 MTE | 237 | 77 | 123 | 9.3 | Foil Box (Deep Tuttle) | READY | Tabou Freeride 42WL TT Black |
| 133 MTE | 237 | 81 | 133 | 9.4 | Foil Box (Deep Tuttle) | READY | Tabou Freeride 46WL TT Black |
| 143 MTE | 237 | 85 | 143 | 9.6 | Foil Box (Deep Tuttle) | READY | Tabou Freeride 46WL TT Black |






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.