The Easy Choice die neuen RIOs sind die perfekten Boards für die ersten Steps und alle Surfschulen. Jetzt auch als no pad Option komplett in weiß gehalten und bereit für den Dauereinsatz.
| Hersteller | Starboard |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 100038-22/1051 |
| Saison | 2022 |
| Model | RIO S | RIO M | RIO L | RIO XL |
|---|---|---|---|---|
| Constructions | Rhino | Rhino No pad | Starlite | Rhino | Rhino No pad | Starlite | Rhino | Rhino No pad | Starlite | Rhino No pad |
| Volume | 196 L | 219 L | 259 L | 266 L |
| Length | 295 cm | 308 cm | 333 cm | 336 cm |
| Width | 79 cm | 81.5 cm | 87 cm | 82.5 cm |
| Tail Width | 54.2 cm | 55.7 cm | 60.8 cm | 48.1 cm |
| Thickness | 13.7 cm | 13.9 cm | 14.1 cm | 14.9 cm |
| Bottom Shape | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave |
| Footstrap Rows | Rhino: 1 Starlite: 2 | Rhino: 1 Rhino No pad: 1 Starlite: 2 | Rhino: 1 Starlite: 2 | Rhino No pad: 1 |
| Fins | Drake Shallow 31 | Drake Shallow 41 | Drake Shallow 41 | Drake Shallow 22 |
| Fin Boxes | Tuttle 3 Holes | Tuttle 3 Holes | Tuttle 3 Holes | Us-Box |
| Fin range | 31 – 41 cm | 31 – 70 cm | 31 – 70 cm | 22 – 40 cm |
| Sail Range | 2.0 – 9.5 m2 | 2.0 – 9.5 m2 | 2.0 – 9.5 m2 | 2.0 – 9.5 m2 |
| Weight Rhino | 16.5 kg | 17.7 kg | 20.1 kg | |
| Weight Rhino No Pads | 15.8 kg | 16.7 kg | 19.1 kg | 18.7 kg |
| Weight Starlite | 14.7 kg | 15.8 kg | 17.6 kg |
Herstellerangaben
*Das Board wird ohne Fußschlaufen geliefert








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.