Haupteigenschaftem
-
crisp and sharp die Starlite Konstruktion verbindet eine super robuste Bauweise mit leichtem Fahrgefühl und einem hohen Performance-Material. 0,6mm Australian Pine Laminat sind dabei ein Feature, dass normalerweise nur bei deutlich teureren Boards zum Einsatz kommt. Umfangreiche Verstärkungen in den Stresszonen sorgen für Langlebigkeit.
-
Yulex Straps: Starboards Premium Schlaufen aus FSC-zertifizierten, umweltfreundlichen Material, gehören auch bei Go & Go Windsurfer zur Serie
-
Yulex Straps: Starboards Premium Schlaufen aus FSC-zertifizierten, umweltfreundlichen Material, gehören auch bei Go & Go Windsurfer zur Serie
-
Carry Handles: Die Go Windsurfer 165, 175 und 195 haben auch an der Nose einen Tragegriff. Die kleinen Go Boards verfügen über eine Griffmulde im Deck.
-
Kontrolle: Tiefe Mastspur für hohe Kontrolle, Grip und Power beim Go 122, 133, 144 und 155.
-
Extended Flat: Ein um 15cm verlängerter, flacher Bereich in der Rockerline verbessert die Gleitperformance bei GO 122, 133, 144 und 155
-
Performance: Die Mittelfinne bei GO 122 155 ist separat erhältlich (wir empfehlen die Drake Shallow 41). Das Schwert bei den Windsurfer Modellen ist sehr einfach in der Handhabung.
-
GO 122 144 basieren auf den legendären Carve Shapes mit einem niedrigeren Schwerpunkt, hohen Komfort und vielen verschiedenen Plugpositionen für die ersten Fahrten in den Schlaufen bis zum Erlernen der Fußsteuerung und Freeriding.
Der GO 155 bietet noch mehr Stabilität, besitzt aber ebenfalls viele Plugpositionen für die Fußschlaufen und geht damit mehr in die Freeride Richtung als die Windsurfer, welche mit einem Schwert ausgestattet sind und weniger Plugpositonen haben.
- Noseprotector: Hochwertiger Schutz für die empfindliche Nose deines Boards.
Lieferumfang
- ein Windsurf Board inkl. Fußschlaufen und Noseprotector
| Hersteller | Starboard |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 100039-23/1051 |
| Saison | 2023 |
| Model | GO Duet 122 | GO 133 | GO 144 | GO 155 | GO Windsurfer 165 | GO Windsurfer 175 | GO Windsurfer 195 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologie | Starlite | Starlite | Starlite | Starlite | Starlite | Starlite | Starlite |
| Volumen: | 122l | 133l | 144l | 155l | 165l | 175l | 195l |
| Länge: | 227cm | 238cm | 237cm | 237cm | 263cm | 268cm | 271cm |
| Breite: | 80cm | 80cm | 83,5cm | 87cm | 80cm | 83cm | 87,5cm |
| Breite Tail: | 52cm | 51,9cm | 54,4cm | 57,4cm | 52cm | 54,1cm | 56,7cm |
| Dicke: | 11,2cm | 12cm | 12,7cm | 12,7cm | 11,2cm | 14,8cm | 14,6cm |
| Bottom Shape (Tail to Nose) | flaches V – Doppelkonkave | flaches V – Doppelkonkave | flaches V – Doppelkonkave | flaches V – Doppelkonkave | flaches V | flaches V | flaches V |
| Footstraps Reihen: | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Finne: | Drake Freeride Power 42 | Drake Freeride Power 44 | Drake Freeride Power 46 | Drake Freeride Power 48 | Drake Freeride Power 48 | Drake Freeride Power 50 | Drake Freeride Power 50 |
| Center Finne: (nicht im Lieferumfang) | Drake Shallow 41 | Drake Shallow 41 | Drake Shallow 41 | Drake Shallow 41 | Clipper Box Daggerboard | Clipper Box Daggerboard | Clipper Box Daggerboard |
| Fin Box: | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box |
| Center Fin Box: | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Clipper Box | Clipper Box | Clipper Box |
| Range Finne: | 36 – 44cm | 40 – 48cm | 42 – 50cm | 44 – 52cm | 42 – 50cm | 48 – 54cm | 50 – 56cm |
| Sail Range: | 5.0 – 8,0m² | 5,0 – 9,0m² | 6,0 – 9,5m² | 6,5 – 10.0m² | 4,0 – 9,0m² | 4,5 – 9,5m² | 5,0 – 10,0m² |
| Gewicht: | 10,11kg | 10,53kg | 11,00kg | 11,20kg | 13,03kg | 13,40kg | 14,12kg |
*Center Finne nicht im Lieferumfang bei GO 122 – GO 133 – GO 144 – GO 155















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.