Der neue Foil X Wing basiert vom Shape auf dem erfolgreichen Foil X Modell der Windfoiler. Dieses Board eignet sich durch seinen kompakten Shape mit entsprechend veränderter Position für Foil und Fußschlaufen auch sehr gut zum Wingen. Ein 2-in-1 Konzept in der Starboard Range, erhältlich in Wood Sandwich oder Starlite Carbon Bauweise und 105l, 125l oder 145l.
| Hersteller | Starboard |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 100030-22/1018 |
| Saison | 2022 |
| Model | FOIL X WING 105 | FOIL X WING 125 | FOIL X WING 145 |
|---|---|---|---|
| Constructions | Wood Sandwich | Starlite Carbon | Wood Sandwich | Starlite Carbon | Wood Sandwich | Starlite Carbon |
| Volume | 105 L | 125 L | 145 L |
| Length | 185 cm | 190 cm | 193 cm |
| Width | 63 cm | 67 cm | 71 cm |
| Tail Width | 56.1 cm | 60.4 cm | 65.5 cm |
| Thickness | 12 cm | 13.1 cm | 14.3 cm |
| Footstrap Rows | 2 | 2 | 2 |
| Fins | Not included | Not included | Not included |
| Fin Boxes | 2 US Box 16″ | 2 US Box 16″ | 2 US Box 16″ |
| Recommend foil | Super Cruiser/GT/GTR/Wave | Super Cruiser/GT/GTR/Wave | Super Cruiser/GT/GTR/Wave |
| Sail Range | 3.3 – 6.5 m2 | 4.5 – 7.5 m2 | 5.0 – 8.0 m2 |
| Weight Wood Sandwich +/-5% | 8.10 kg | 8.80 kg | 9.30 kg |
| Weight Starlite Carbon +/-5% | 8.40 kg | 9.20 kg | 10.00 kg |
Herstellerangaben









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.