| Hersteller | Starboard |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 176039-23/1060 |
| Saison | 2023 |
| Â Â Â Model | 14’0“ x 30“ | 14’0“ x 28“ | 12’6“ x 28“ |
|---|---|---|---|
| Rider   Weight | 60-115 kg | 55-110 kg | 50-90 kg |
| Length | 14’0″ / 426.7 cm | 14’0″ / 426.7 cm | 12’6″ / 381 cm |
| Width | 30″ / 76.2 cm | 28″ / 71.1 cm | 28″ / 71.1 cm |
| Thickness   (imperial) | 4.75″ + 2″ | 4.75″ + 2″ | 4.75″ + 2″ |
| Thickness   (cm) | 12 + 5 cm | 12 + 5 cm | 12 + 5 cm |
| Tail Width   (Imperial) | 16.7″ | 17.6″ | 17.4″ |
| Tail Width   (cm) | 42.4 cm | 44.7 cm | 44.2 cm |
| Volume | 324 L | 302 L | 269 L |
| Fin Set Up | Single | Single | Single |
| Fins | Dol-fin 22 | Dol-fin 22 | Dol-fin 22 |
| Weight | TBC | 12.5 kg (Avg.) | 11.5 kg (Est.)Â Â Â |
Herstellerangaben
Board-Gewichtstoleranz: +/- 5%




























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.