| Hersteller | Starboard |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 176065-23/1061 |
| Saison | 2023 |
| Model | 12’6″ x 21″ | 9’0″ x 28″ |
|---|---|---|
| SUPKIDS RACER | SUP WS KIDS | |
| Rider Weight | 30-60 kg | 25-90 kg |
| Length | 12’6″ / 381 cm | 9’0″ / 274.3 cm |
| Width | 21″ / 53.3 cm | 28″ / 71.1 cm |
| Thickness | 4.75″ / 12 cm | 4.75″ / 12 cm |
| Tail Width | 15.1” / 38.3 cm | 18.2” / 46.2 cm |
| Volume | 195 L | 185 L |
| Fin Set Up | Single | SUP: Single |
| WS: 2 Fins | ||
| Fins | Race: 23″ / 58.4 cm | Back: 8″ |
| Center: Removable Drake Shallow 220 | ||
| Weight | DSC: 6.7 kg (Est.) | ZSC: 7.8 kg (Est.) |
| ZSC: TBC |
Herstellerangaben
Board-Gewichtstoleranz: +/- 5%























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.