| Hersteller | Starboard |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 176012-23/1061 |
| Saison | 2023 |
| Model | 14’0″ x 28″ | 14’0″ x 28″ | 14’0″ x 26″ | 14’0″ x 24.5″ | 12’6″ x 27″ | 12’6″ x 25.5″ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL STAR DOWNWIND | ALL STAR | ALL STAR | ALL STAR | ALL STAR | ALL STAR | |
| Rider Weight | 60-155 kg | 60-155 kg | 60-105 kg | 50-90 kg | 50-90 kg | 50-80 kg |
| Length | 14’0″ / 426.7 cm | 14’0″ / 426.7 cm | 14’0″ / 426.7 cm | 14’0″ / 426.7 cm | 12’6″ / 381 cm | 12’6″ / 381 cm |
| Width | 28″ / 71.1 cm | 28″ / 71.1 cm | 26″ / 66 cm | 24.5″ / 62.2 cm | 27″ / 68.6 cm | 25.5″ / 64.8 cm |
| Thickness | 6″ / 15 cm | 6″ / 15 cm | 6″ / 15 cm | 6″ / 15 cm | 6″ / 15 cm | 6″ / 15 cm |
| Tail Width | 17.9” / 45.5 cm | 17.9” / 45.5 cm | 13.9″ / 35.3 cm | 14.6” / 37.1 cm | 16.3” / 41.4 cm | 16.4″ / 41.7 cm |
| Volume | 367 L | 367 L | 323 L | 310 L | 307 L | 294 L |
| Fin Set Up | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
| Fins | Race 23 Fin | Race 23 Fin | Race 23 Fin | Race 23 Fin | Race 23 Fin | Race 23 Fin |
| Weight | 11.9 kg (Avg.) | 11.7 kg (Avg.) | 11.5 kg (Avg.) | 10.2 kg (Est.) | 9.9 kg (Est.) | 9.8 kg (Est.) |
Herstellerangaben
Board-Gewichtstoleranz: +/- 5%




























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.