Haupteigenschaften
Unser 4 Latten Highperformance Segel in der Wave Range, das S-1.
Eine Latte weniger als beim BLADE verleiht dem  S-1  noch weniger Gewicht und spielerisches Handling.  Basierend auf dem Schnitt des S-1 PRO  wiegt das S-1 nur 150g* mehr als die PRO-Variante. Die neue  GRADIENT PANEL TECHNOLOGY  macht diese Entwicklung mö glich. Dem kompletten Segel wurde dadurch mehr Spannung verliehen um ein noch leichteres Gefü hl zu erhalten und das Manö verhandling weiter zu verbessern.
Ein echter Allrounder fü r die Welle.
VX2  und  eM4  Materialien sorgen fü r ein perfekt ausbalanciertes Segel bei erneut verbesserter Haltbarkeit gepaart mit extem geringen Gewicht. Besonders das neue  VX2 Material  reduziert das &bdquo Swing Weight&ldquo im oberen Bereich deutlich und sorgt fü r das spielerische S-1 Handling.
Upgrades 2023:
- GRADIENT PANEL TECHNOLOGY
- NOCH STABILER, WENIGER STRETCH
- NOCH LEICHTER (* ca. 150g. je nach Segelgrö ß e)
Lieferumfang
- Segel
| Hersteller | Severne |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 500003-23/0015 |
| Saison | 2023 |
| S-1 2023 | Luff | Boom | Latten | Gewicht | Head | Mast | RDM/SDM | Enigma Boom | Alt. Boom | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 340 | 140 | 4 | 2,05 | Fix. | Severne 340 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
| 3,3 | 356 | 142 | 4 | 2,14 | Fix. | Severne 340 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
| 3,6 | 370 | 145 | 4 | 2,24 | Fix. | Severne 370 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 36 |
| 4,0 | 377 | 151 | 4 | 2,40 | Fix | Severne 370 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
| 4,4 | 392 | 154 | 4 | 2,50 | Fix | Severne 370 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
| 4,6 | 400 | 156 | 4 | 2,56 | Fix | Severne 400 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
| 4,8 | 405 | 158 | 4 | 2,63 | Fix | Severne 400 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
| 5,0 | 416 | 160 | 4 | 2,70 | Fix | Severne 400 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
| 5,2 | 422 | 162 | 4 | 2,77 | Fix | Severne 400 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
| 5,6 | 432 | 167 | 4 | 2,88 | Fix | Severne 400 Wave | RDM | Enigma 150 | Metal 150 | Cyclops 36 |




























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.