Haupteigenschaften
- 4-Latten Wavesegel
- Allrounder für die Welle
- noch weniger Gewicht und spielerisches Handling
- Basierend auf dem S-1 PRO wurde das Profil im Segel weiter nach unten gesetzt und die Lattenspannung erhöht, dadurch wurde dem kompletten Segel mehr Spannung verliehen um ein noch leichteres Gefühl zu erhalten und das Manöverhandling weiter zu verbessern
- Dacron Luff Panel für noch mehr Power
- VX2 und eM4 Materialien für ein perfekt ausbalanciertes Segel bei verbesserter Haltbarkeit gepaart mit extem geringen Gewicht
- leichteres Fahrgefühl
- verbesserte Stabilität bei viel Wind
Lieferumfang
- ein Segel
| Hersteller | Severne |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 500003-22/0015 |
| Saison | 2022 |
| S-1 2022 | Luff | Boom | Latten | Gewicht | Head | Mast | RDM/SDM | Enigma Boom | Alt. Boom | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 344 | 140 | 4 | 2,30 | Adj. | Severne 340 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
| 3,3 | 343 | 144 | 4 | 2,30 | Fix. | Severne 340 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
| 3,6 | 370 | 146 | 4 | 2,43 | Fix. | Severne 370 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 36 |
| 4,0 | 374 | 151 | 4 | 2,61 | Fix | Severne 370 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
| 4,4 | 394 | 157 | 4 | 2,74 | Fix | Severne 370 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
| 4,6 | 400 | 158 | 4 | 2,80 | Fix | Severne 400 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
| 4,8 | 404 | 161 | 4 | 2,86 | Fix | Severne 400 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
| 5,0 | 416 | 164 | 4 | 2,94 | Fix | Severne 400 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
| 5,2 | 423 | 167 | 4 | 3,01 | Fix | Severne 400 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
| 5,6 | 432 | 172 | 4 | 3,17 | Fix | Severne 400 Wave | RDM | Enigma 150 | Metal 150 | Cyclops 36 |















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.