Haupteigenschaften
Das ultimative Crossover Segel in der SEVERNE Range. Mit Wave- und Starkwindpotential in den kleinen Größen, über Leichtwind Freeride bis zum High-Wind Blasting mit dem Gator holst Du das Maximum aus JEDER Session.
Das GATOR wird den unterschiedlichsten Bedingungen gerecht und ist dabei je nach Größe vom Schnitt perfekt angepasst und ausbalanciert. 100% X-Ply sorgen nicht nur für ein weiches Segelgefühl, sondern auch für Langlebigkeit und hohe Belastbarkeit.
Insgesamt 14 Größen von 3,7 bis 8,0m² stehen zur Wahl. In den kleineren Größen ist das Segel sehr manöverorientiert und eignet sich für den Wave Einsatz. Der Freemove Einsatz geht bis 7,0m², die Freeride Modelle mit 7,5m² und 8,0m² besitzen 6 Latten, mehr Power und ein tieferes Unterliek.
Eine kurze Gabel sorgt für einfaches Handling in Manövern und auch das Unterliek wurde entsprechend der Segelgröße und des Einsatzbereichs ausgeschnitten. Ein höher ausgeschnittenes Unterliek sorgt für weniger Druck bei Sprüngen und mehr Freiheit in der Welle, wobei ein tieferes Unterliek bei größeren Segeln noch mehr Vortrieb bietet.
- Freemove: 3,7 7,0m²
- Freeride: 7,5 + 8,0m²
- Unterschiedlichsten Bedingungen je nach Größe
- 100% X-Ply: Weiches Segelgefühl, Langlebigkeit und hohe Belastbarkeit
- 14 Größen von 3,7 bis 8,0m²
- Kleineren Größen: Sehr manöverorientiert und eignet sich für den Wave Einsatz
- Freemove Einsatz bis 7,0m²
- Freeride Modelle 7,5m² sowie 8,0m² mit 6 Latten und kurzer Gabel: Einfaches Handling in Manövern und auch das Unterliek wurde entsprechend der Segelgröße und des Einsatzbereichs ausgeschnitten.
- Höher ausgeschnittenes Unterliek: Weniger Druck bei Sprüngen und mehr Freiheit in der Welle
- Tieferes Unterliek bei größeren Segeln: Bietet mehr Vortrieb
Lieferumfang
- Windsurf Segel Gator
| Hersteller | Severne |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 500006-23/0015 |
| Saison | 2023 |
| 021 Gator | Luff | Boom | Latten | Gewicht | Head | Mast | Enigma Boom | Alt. Boom | Verlängerung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7 | 378 | 145 | 5 | 2,65 | Adj. | Severne 370 RDM oder SDM | Enigma 140 | Metal 140 | |
| 4,0 | 382 | 150 | 5 | 2,7 | Adj. | Severne 370 RDM oder SDM | Enigma 140 | Metal 140 | |
| 4,2 | 392 | 154 | 5 | 2,8 | Adj. | Severne 370 RDM oder SDM | Enigma 140 | Metal 140 | |
| 4,5 | 403 | 156 | 5 | 2,85 | Fix | Severne 370 RDM oder SDM | Enigma 140 | Metal 140 | |
| 4,7 | 404 | 158 | 5 | 2,9 | Fix | Severne 400 RDM oder SDM | Enigma 150 | Metal 150 | |
| 5,0 | 418 | 162 | 5 | 3,0 | Fix | Severne 400 RDM oder SDM | Enigma 150 | Metal 150 | |
| 5,3 | 431 | 165 | 5 | 3,1 | Fix | Severne 400 RDM oder SDM | Enigma 150 | Metal 150 | |
| 5,5 | 432 | 168 | 5 | 3,2 | Fix | Severne 430 RDM oder SDM | Enigma 160 | Metal 160 | Triple X |
| 5,7 | 435 | 174 | 5 | 3,3 | Fix | Severne 430 RDM oder SDM | Enigma 160 | Metal 160 | Triple X |
| 6,0 | 446 | 179 | 5 | 3,4 | Fix | Severne 430 RDM oder SDM | Enigma 160 | Metal 160 | Triple X |
| 6.5 | 456 | 188 | 5 | 3,55 | Fix | Severne 430 RDM oder SDM | Enigma 160 | Metal 160 | Triple X |
| 7,0 | 465 | 193 | 5 | 3,75 | Fix | Severne 460 RDM oder SDM | Enigma 160 | Metal 160 | Triple X |
| 7,5 | 486 | 195 | 6 | 4,3 | Fix | Severne 460 RDM oder SDM | Enigma 160 | Metal 170 | Race HD |
| 8,0 | 192 | 197 | 6 | 4,4 | Fix | Severne 460 RDM oder SDM | Enigma 160 | Metal 170 | Race HD |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.