Haupteigenschaften
Das SEVERNE BLADE geht auch 2023 als 5-Latten Wavesegel mit perfekter Mischung aus Power und Kontrolle ins Rennen. Komplett aus Premium X-Ply gefertigt und mit innovativen Details ausgestattet bleibt das BLADE eines der langlebigsten Segel auf dem Markt und ist &ndash trotz 5 Latten &ndash dabei auch eines der Leichtesten.
Dank der neuen  GRADIENT PANEL TECHNOLOGY  wurde das BLADE fü r 2023  signifikant leichter  und gleichzeitig stabiler.  Das BLADE ist die erste Wahl der mehrfachen PWA Wave Weltmeister Philip Kö ster, Daida und Iballa Ruano Moreno
Es steht auch im neuen Jahr fü r ein absolut verlä ssliches, kraftvolles Fü nflatten Wavesegel mit groß em Einsatzbereich.
Upgrades 2023:
- GRADIENT PANEL TECHNOLOGY
- hö here Stabilitä t
- weniger Stretch
- leichter
Lieferumfang
- Segel
.rTable { display: table width: 100% }
.rTableRow { display: table-row }
.rTableHeading { background-color: #ddd display: table-header-group }
.rTableCell, .rTableHead { display: table-cell padding: 3px 10px border: 1px solid #999999 }
.rTableHeading { display: table-header-group background-color: #ddd font-weight: bold }
.rTableFoot { display: table-footer-group font-weight: bold background-color: #ddd }
.rTableBody { display: table-row-group }
| Hersteller | Severne |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 500002-23/0726 |
| Saison | 2023 |
| Größe: | Luff: | Boom: | Latten: | Gewicht: | Head: | empf. Mast: | RDM/SDM | Enigma Boom: | Alt. Boom: | Ext: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 344 | 140 | 5 | 2,18 | Adj. | Severne 340 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
| 3,3 | 341 | 141 | 5 | 2,16 | fixed | Severne 340 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
| 3,5 | 352 | 146 | 5 | 2,24 | fixed | Severne 340 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
| 3,7 | 369 | 148 | 5 | 2,34 | fixed | Severne 340 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 36 |
| 4,0 | 379 | 150 | 5 | 2,42 | fixed | Severne 370 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
| 4,2 | 385 | 154 | 5 | 2,49 | fixed | Severne 370 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
| 4,5 | 404 | 157 | 5 | 2,64 | fixed | Severne 370 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 36 |
| 4,7 | 406 | 160 | 5 | 2,68 | fixed | Severne 400 Wave | RDM | Enigma 150 | Metal 150 | Cyclops 24 |
| 5,0 | 415 | 164 | 5 | 2,78 | fixed | Severne 400 Wave | RDM | Enigma 150 | Metal 150 | Cyclops 24 |
| 5,3 | 423 | 168 | 5 | 2,86 | fixed | Severne 400 Wave | RDM | Enigma 150 | Metal 150 | Cyclops 24 |
| 5,5 | 429 | 170 | 5 | 2,95 | fixed | Severne 400 Wave | RDM | Enigma 150 | Metal 150 | Cyclops 36 |
| 5,7 | 433 | 171 | 5 | 3,02 | Fix | Severne 430 Wave | RDM | Enigma 150 | Metal 150 | Cyclops 24 |
| 6,2 | 455 | 174 | 5 | 3,18 | Fix | Severne 430 Wave | RDM | Enigma 150 | Metal 150 | Cyclops 36 |
| 6,7 | 462 | 183 | 5 | 3,31 | Fix | Severne 460 Wave | RDM | Enigma 150 | Metal 150 | Cyclops 36 |


























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.