Haupteigenschaften
- Starre Finnenbasis für stabile Kraftübertragung
- Sehr scharfe Abströmkante: Weniger Widerstand und verbesserte Leistung
- Gerade Anströmkante für gleichmäßige Leistungskontrolle
- Weicher Flex für komfortables Fahren
- Blockierter Twist zur Erhöhung des Lifts
- Prepreg Carbon Technologie
- 8/10 Manövriebarkeit
- 8/10 Kontrolle
- 10/10 All-Round
- 9/10 Lift
- 7/10 Speed
- 8/10 Up Wind
- 6/10 Cross Wind
Lieferumfang
- Finne
- Box und Schrauben
| Hersteller | Select |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | S16S1R |
| Saison | (co) |
| Board | Segelgröße (cm2) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite (cm) | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,7 | 7,3 | 7,8 | 8,4 | 9,0 | 9,8 |
| 50 | 25 | 25 | 27 | ||||||
| 55 | 29 | 29 | 31 | 31 | |||||
| 60 | 31 | 31 | 33 | 33 | |||||
| 65 | 33 | 35 | 35 | 37 | |||||
| 70 | 35 | 37 | 37 | 39 | 41 | ||||
| 75 | 39 | 39 | 41 | 43 | 45 | ||||
| 80 | 41 | 43 | 45 | 47 | |||||
| 85 | 45 | 47 | 49 | 51 | |||||
| 90 | 51 | 53 | 55 | 57 | |||||
Herstellerangaben











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.