Haupteigenschaften
- Mittlerer Abwärtswinkel / Anti-Seegras
- Starre Finnenbasis für stabile Unterstützung
- Doppelt gekrümmte Kontur zur verbesserten Manövrierbarkeit
- Blockierter Twist zur Erhöhung des Lifts
- Flex: Weiche Spitze für komfortables Fahren
- Hochpräzise CNC FR4 C Technologie
- Deep Tuttle, Tuttle, Power Box
- Für welches Board: Freeride / Freerace / Slalom Boards
- Wofür: Fahren auf mit Seegras halbbedecktem Wasser
- Für wen: Alle Könnensstufen
- 6/10 Power
- 8/10 Speed
- 8/10 Komfort
- 8/10 Manövrierbarkeit
- 7/10 Up Wind
- 8/10 Cross Wind
- 6/10 Slalom Race
- 9/10 Freeride
Lieferumfang
- Finne
- Box und Schrauben
| Hersteller | Select |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | S16PFW |
| Saison | (co) |
| Board | Segelgröße (m2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite (cm) | Volumen (Liter) | 5,6 | 6,5 | 7,2 | 7,8 | 8,4 | 9,2 | 9,8 |
| 55-60 | 90-100 | 29 | 29 | 29 | ||||
| 60-65 | 100-115 | 31 | 33 | 35 | ||||
| 65-70 | 115-120 | 33 | 35 | 37 | 37 | 37 | ||
| 75-80 | 120-125 | 37 | 37 | 40 | 40 | |||
| 80-85 | 125-135 | 40 | 40 | 40 | 43 | |||
| 85-90 | 130-140 | 40 | 40 | 43 | 43 | |||
| Finnen Größe (cm) | Fläche (cm2) |
|---|---|
| 29 | 343 |
| 31 | 373 |
| 33 | 403 |
| 35 | 433 |
| 37 | 464 |
| 40 | 512 |
| 43 | 559 |
Herstellerangaben









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.