Haupteigenschaften
- Neoprenhandschuh mit Amara Handfläche und Fingern
- Klettverschluss zum enger schnallen am Handgelenk
Lieferumfang
- 1 Paar Handschuhe
| Hersteller | Pro Limit |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Farbcode | Schwarz |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 402.00090.000 |
| Saison | 2023 |
Die Handschuhlänge wird von der Spitze des Mittelfingers bis hin zur Handschuhöffnung gemessen.
Der Handflächenumfang wird quer über die Handfläche sowie den Handrücken gemessen.
Die Handschuhöffnung ist, je nach Länge des Handschuhs, der Umfang des Handgelenks bzw. des Arms.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handschuhlänge (cm) | 23,81 | 24,61 | 25,41 | 26,21 | 27,01 | 27,81 |
| Handflächenumfang (cm) | 18,42 | 19,07 | 19,72 | 20,37 | 21,02 | 21,67 |
| Handschuhöffnung (cm) | 17,1 | 17,7 | 18,3 | 18,9 | 19,5 | 20,1 |
| Long Finger HS Utility | ||||||
Modelle:
Short Finger HS Mesh
Long Finger HS Mesh
Short Finger HS Utility
Long Finger HS Utility
Elasto Sealed Skin
Elasto Sealed
Q-Glove X-Stretch
Glove Sealed
Lycra Summer Gloves
H2O Summer Gloves
Summer Glove Long Finger
Herstellerangaben
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handschuhlänge (cm) | 28,1 | 28,9 | 29,7 | 30,5 | 31,3 | 32,1 |
| Handflächenumfang (cm) | 20,61 | 21,68 | 22,75 | 23,82 | 24,89 | 25,96 |
| Handschuhöffnung (cm) | 16,44 | 17,24 | 18,04 | 18,84 | 19,64 | 20,44 |
| Curved Finger Utility | ||||||
Modelle:
Curved Finger Mesh
Curved Finger
Polar 2-Layer
Hydrogen
Mittens Closed Palm/Direct Grip
Mittens Open Palm Xtreme
Mittens Cold Water
Herstellerangaben












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.