Haupteigenschaften
K97 CARBON MAST: Die bestmögliche Leistung für Ihr Segel für harte Fahrer und Bedingungen. Großartiges Ansprechverhalten beim Pumpen, Beschleunigung, leichtes Gefühl und Absorption der härtesten Bedingungen für optimalen Komfort und Kontrolle. Zusätzliche Verstärkungen zur Erhöhung der Festigkeit für härteste Bedingungen. Umgekehrte Ferrule für höhere Balance und strukturelle Stärke. Da wir wissen, dass der Mast in Wellen und Starkwindslalom eingesetzt wird, haben wir zusätzliche Verstärkungen angebracht, um die Festigkeit für die härtesten Bedingungen zu erhöhen. So kommt ein 100%iger Mast an die Haltbarkeit eines 80%igen Carbonmastes heran.
WARUM DIESER MAST: Keine Kompromisse bei der Leistung. Beste Reflexe und geringes Gewicht. Wenn Sie sich für diesen Mast entscheiden, dann deshalb, weil Sie das bestmögliche Produkt auf dem Markt haben wollen. Wahrscheinlich der leichteste Mast mit diesem Prozentsatz.
- reaktionsfreudgig und robust
- hoher Carbon-Gehalt
Lieferumfang
- Mast
| Hersteller | Point 7 |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Durchmesser | RDM |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 22K9734 |
| Saison | 2023 |
| TYPE | TYPE | % | BOTTOM % | IMCS | TOP % | TYPE | COMPATIBLE WITH | BASE (G) | TOP (G) | WEIGHT (G) +-3% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | RDM | 97 | 63 | 15 | 75 | Constant Curve | Constant Curve | 540 | 520 | 1060 |
| 370 | RDM | 97 | 63 | 17 | 75 | Constant Curve | Constant Curve | 800 | 420 | 1220 |
| 400 | RDM | 97 | 63 | 19 | 75 | Constant Curve | Constant Curve | 920 | 500 | 1420 |
| 430 | RDM | 97 | 63 | 21 | 75 | Constant Curve | Constant Curve | 910 | 740 | 1650 |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.