Haupteigenschaften
- High aspect outline
- Niedrig geschnittene Basis
- Kein Cam Point-7 für Slalomfahrten
- Keine Rückhand, wenn powered.
- Unglaublich stabil.
- Einfach schnell
- 7 Latten, 3 Größen.
- No-Cam-Masttasche und No-Cambers.
- Stabilität sowohl bei wenig als auch bei viel Wind.
- Locked-in-Gefühl, das nur mit einem gecamberten Segel vergleichbar ist.
Entwickelt für: Für Foiler, die das schnellste Foilsegel haben wollen, aber ohne den Ärger mit Cambern.
| Hersteller | Point 7 |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 23F1X59 |
| Saison | 2023 |
| SIZE | LUFF | MAST | EXTENTION | BOOM TRIM MIDDLE EYELET | BOOM MIDDLE EYELET | KG (+-5) | BATTENS | TACK STRAP | CLEW | RDM MAST | SDM MAST | BEST MAST | EXT RDM 32 | EXT RDM 48 | EXT SDM 32 | EXT SDM 48 | ALU+ BOOM | CARBON+ BOOM | BEST BOOM | HARNESS LINES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9 | 436 | 400 | 38 | 168+-2 | 170 | 4.1 | 6 | Yes | 2 | yes | no | k97 | yes | yes | no | no | Yes | 170 | F1 Vario | yes |
| 6.9 | 496 | 460 | 38 | 190+-2 | 192 | 4.4 | 7 | Yes | 2 | no | yes | F100/ K100 | no | no | no | yes | Yes | 170 | F1 Vario | yes |
| 7.9 | 516 | 490 | 28 | 196+-2 | 198 | 4.5 | 7 | Yes | 2 | no | yes | F100 /K100 | no | no | yes | yes | Yes | 170 | F1 Vario | yes |












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.