Haupteigenschaften
- Elastischer Taillenkordelverschluss mit Boardshort-Befestigungsschlaufe
- Frontreißverschluss
- Flatlocknähte: Starker, dauerhafter, selbstsichernder Stich, der angenehm auf der Haut liegt. Die Flatlock-Naht ist wasserdurchlässig und wird im Allgemeinen in Springanzügen und Oberteilen verwendet
Materialien
- Apex_Plus:Seidig glatter Oberstoff mit mehr Elasthan für mehr Flexibilität und ein ultraweiches Handgefühl. Der zusätzliche Elasthan sorgt für mehr Stretch als Standard-Oberjersey.
- Yamamoto Neo:Hochwertiges japanisches Neopren auf Kalksteinbasis. Yamamotos Neopren ist umweltfreundlicher, leichter und hat eine längere Lebensdauer als herkömmliches Neopren auf Erdölbasis. Die einzigartige hoch geschlossenzellige Struktur bietet maximale Wärmespeicherung, zusätzliche Wärme und zusätzlichen Auftrieb
| Hersteller | Neil Pryde |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Geschlecht | Damen |
| Farbcode | Blau |
| Materialstärke | 2 |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 103351-000/8134 |
| Saison | 2020 |
„
| Größe EU | Größe US | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) |
| 34 | XS | 158-163 | 76-84 | 62-69 |
| 36 | S | 160-165 | 81-89 | 67-74 |
| 38 | M | 165-170 | 86-94 | 72-79 |
| 38T | MT | 170-175 | 86-94 | 72-79 |
| 40 | L | 170-175 | 91-99 | 77-84 |
| 40T | LT | 175-180 | 91-99 | 77-84 |
| 42 | XL | 175-180 | 94-102 | 82-89 |
| 42T | XLT | 178-183 | 94-102 | 82-89 |
| 44 | XXL | 178-183 | 99-106 | 86-94 |
* Die Größentabelle basiert auf den Angaben des Herstellers und soll als Orientierungshilfe dienen. Bitte beachte, dass die Wahrnehmung von Tragekomfort sehr subjektiv ist und jeder Körper eine individuelle Form hat.„















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.