Haupteigenschaften
- Vollständig rotierender Gabelbaumkopf = geringere Belastung des Mastes
- Durchgehender Gabelbaumkörper = Maximale Steifigkeit bei einem Aluminium-Gabelbaum
- Superschlanker Durchmesser (Wave) = Hervorragende Handhabung und weniger Ermüdung der Griffe
- 26 mm – 29 mm Durchmesser (Freeride & Slalom) = Großartiges Handling + weniger Ermüdung des Griffes
- Steifgkeit & Haltbarkeit, die von Alu-Gegenstücken nicht erreicht werden können
Technologie
- Prepreg-Carbon
Lieferumfang
- 1 Gabelbaum
| Hersteller | Naish |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Farbcode | Grau |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 512.21100.000 |
| Saison | 2023 |
| Diameter | Length | Construction | Bend Curve | Back End | Back End Cleat |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 mm | 135-185 cm | Pre-Peg Carbon | Continuous | Carbon | Wave |
| 26-29 mm | 160-210 cm | Pre-Peg Carbon | Continuous | Carbon | Freeride |
| 26-29 mm | 180-235 cm | Pre-Peg Carbon | Continuous | Carbon | Slalom |












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.