Haupteigenschaften
- schnell, wendig und eignet sich hervorragend zum Foilen bei hohen Geschwindigkeiten
- Leichtere Fahrer werden das Gefühl dieses Foils beim Foilen oder Surfen lieben
- Der kleinste HA-Flügel, der für höhere Geschwindigkeiten und Top-Performance entwickelt wurde
- Der Jet HA 1040 Frontflügel eignet sich am besten für Wing-Surfing, SUP Foiling und Surf Foiling
- hohe Streckung und ein proprietäres Dünnprofil
- maximales Gleiten, exzellentes Pumpen und eine verbesserte Höchstgeschwindigkeit bei gleichzeitiger Beibehaltung der exzellenten Drehfreudigkeit und Kontrolle
Lieferumfang
- 1 Front Wing
| Hersteller | Naish |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Farbcode | Schwarz |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 516.20210.000 |
| Saison | 2023 |
| Front Wing | |
|---|---|
| Jet HA 1040 | FW 1040 Projizierte Fläche: 1040 cm2 Flügelspannweite: 34.3″/87 cm Aspect Ratio: 7.9 |
| Jet HA 1240 | FW 1240 Projizierte Fläche: 1240 cm2 Flügelspannweite: 37.2″/94.5 cm Aspect Ratio: 7.2 |
| Jet HA 1400 | FW 1400 Projizierte Fläche: 1400 cm2 Flügelspannweite: 38.6″/98 cm Aspect Ratio: 6.9 |
| Jet HA 1800 | FW 1800 Projizierte Fläche: 1800 cm2 Flügelspannweite: 39.4″/100 cm Aspect Ratio: 5.6 |
| Jet HA 2140 | FW 2140 Projizierte Fläche: 2140 cm2 Flügelspannweite: 42.3″/107.5 cm Aspect Ratio: 5.4 |
Herstellerangaben










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.