Haupteigenschaften
- Delta-Flügelform mit mittlerer Streckung und moderater Anhedrierung
- optimale Kombination aus frühem Auftrieb, Geschwindigkeit und Drehfreudigkeit
- ideale Wahl für Foil-Surfen sowie eine breite Palette von Disziplinen von Windsurfen und Wing-Surfen zu Downwind Kite Foiling
- Die Größen 1050 und 1250 sind die erste Wahl für das Foilen in schnellerer, steilerer Brandung
- Diese Wings sind auch eine hervorragende Option für Leichtwind-Kitefoiling und Windsurf-Foiling auf Crossover-Boards
Lieferumfang
- 1 Front Wing
| Hersteller | Naish |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Farbcode | Schwarz |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 516.20200.000 |
| Saison | 2023 |
| Front Wing | |
|---|---|
| Jet 1050 | FW 1050 Projizierte Fläche: 1050 cm2 Flügelspannweite: 25.2″/64 cm Aspect Ratio: 4.0 |
| Jet 1250 | FW 1250 Projizierte Fläche: 1250 cm2 Flügelspannweite: 27.6” / 70 cm Aspect Ratio: 4.0 |
| Jet 1650 | FW 1650 Projizierte Fläche: 1650 cm2 Flügelspannweite: 34.8″/88.5 cm Aspect Ratio: 4.8 |
| Jet 2000 | FW 2000 Projizierte Fläche: 2000 cm2 Flügelspannweite: 39.4″/100 cm Aspect Ratio: 5.1 |
| Jet 2450 | FW 2450 Projizierte Fläche: 2450 cm2 Flügelspannweite: 39.4” / 100 cm Aspect Ratio: 4.1 |
Herstellerangaben










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.