Haupteigenschaften
- Automatisches Druckventil:
- EVA-Polster mit Mikropunkt-Prägung
- Ledge-Griff und zusätzlicher unterer Griff
- Abgeschrägtes Schienendesign
- Hochdichtes PVC-Folienschienensystem mit (2) 10″ US Boxen
- Konkaves Deck
- Bottom Double Concave to V Nose
- Tail Kick Lift Off Design
- Optionen für Fußschlaufeneinsatz
- S-Glas/Holz-Sandwich-Konstruktion mit Carbon- und Kevlar-Verstärkungen
- Größen: 110L und 125L
Technologie
- Micro Dot Embossed EVA Pad
- Full Glass Wood Sandwich Deck and Bottom
- Biax Glass Deck and Bottom
- Biax Glass Layer
- Additional Wood Sandwich Layer in Stance Area
- Full Wood Sandwich Deck and Bottom
- 15kg CNC Cut EPS Core
Lieferumfang
- ein Foilboard (ohne Zubehör)
| Hersteller | Naish |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Farbcode | Weiß |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 516.20033.000 |
| Saison | 2023 |
| Model/Größe | Länge | Breite | Dicke | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| Hover Wing Foil GS 85 | 5’2”/157.5 cm | 26”/66 cm | 4 3/10”/10.9 cm | 85 L |
| Hover Wing Foil GS 95 | 5’7”/170.2 cm | 27 1/2”/69.9 cm | 4 1/5”/10.7 cm | 95 L |
| Hover Wing Foil GS 110 | 5’10″/177.8 cm | 29″/73.7 cm | 4 3/10″/10.9 cm | 110 L |
| Hover Wing Foil GS 125 | 6’4″/193 cm | 31″/78.7 cm | 4 2/5″/11.2 cm | 125 L |
Herstellerangaben












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.