Haupteigenschaften
- High Density PVC Foil Track System mit (2) 10″ US Boxen
- Concave Deck
- Beveled Rail Design
- Carbon Wood Vacuum Sandwich Construction
- Tail Kick
Technologie
- CNC-gefräster EPS-Kern
- High Density Deck-to-Bottom Foil Track System mit Carbon-Verstärkung
- Volles 3K Carbon Deck mit Wood-Sandwich im Stance-Bereich
- 3K Carbon und Glass Bottom Lamination
- Carbon Strip Bottom Stringer
Lieferumfang
- 1 Foil Board (ohne Zubehör)
| Hersteller | Naish |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Farbcode | Weiß |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 516.20005.000 |
| Saison | 2023 |
Ideale Fahrergewichte:
Hover SURF Ascend 4’4″ Carbon Ultra: 81 kg
Hover SURF Ascend 4’8″ Carbon Ultra: 91 kg
Hover SURF Ascend 5’0″ Carbon Ultra: 100 kg
Hover SURF Ascend 5’4″ & 5’8″ Carbon Ultra: 100+ kg
Hover SURF Ascend 7’0″ Carbon Ultra: 100 kg
| Model/Size | Length | Width | Thickness | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Hover Surf Ascend 4’4″ Carbon Ultra | 4’4″/132 cm | 19 1/2″/49.5 cm | 2 7/10″/6.9 cm | 33 L |
| Hover Surf Ascend 4’8″ Carbon Ultra | 4’8″/142.2 cm | 20 1/2″/52.1 cm | 2 7/10″/6.9 cm | 38 L |
| Hover Surf Ascend 5’0″ Carbon Ultra | 5’0″/152.4 cm | 22″/55.9 cm | 2 7/10″/6.9 cm | 44 L |
| Hover Surf Ascend 5’4″ Carbon Ultra | 5’4″/162.6 cm | 22″/55.9 cm | 2 9/10″/7.4 cm | 49 L |
| Hover Surf Ascend 5’8″ Carbon Ultra | 5’8″/172.7 cm | 22 1/2″/57.2 cm | 3″/7.6 cm | 55 L |
| Hover Surf Ascend 7’0″ Carbon Ultra | 7’0″/213.4 cm | 21″/53.3 cm | 3 1/8″/7.9 cm | 65 L |
Herstellerangaben











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.