Haupteigenschaften:
- Flat_Lock:flexible, kaum spürbare Nähte
- Wrist_Tite
- Sweep_Cut:Nahtfreie Schulterkonstruktion für verbesserte Beweglichkeit der Schultern beim Paddeln.
- Sunglass_Loop:An einer kleinen Schlaufe im Nackenbereich der Anzüge und Tops lässt sich die Sicherungsleine von ION Sonnenbrillen befestigen. Du kannst die Brille also getrost mit aufs Wasser nehmen und die Sorgen vor Verlust am Strand lassen.
- Slip_Loop:Hier rutscht nichts! Verbinde einfach dein Neopren-Top durch die Schlaufe mit Deinem Unterteil
| Hersteller | ION |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Geschlecht | Herren |
| Farbcode | Schwarz |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 48600-4105 |
| Saison | 2020 |
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) |
|---|---|---|---|
| 46 | 169-175 | 54-62 | 88-93 |
| 48 | 172-178 | 62-70 | 93-98 |
| 94 | 179-184 | 65-74 | 92-98 |
| 25 | 167-174 | 66-75 | 98-104 |
| 50 | 175-181 | 70-78 | 98-103 |
| 98 | 182-189 | 73-82 | 97-103 |
| 26 | 170-177 | 74-83 | 103-109 |
| 52 | 178-184 | 78-86 | 103-108 |
| 102 | 185-192 | 81-90 | 102-108 |
| 27 | 173-180 | 82-91 | 108-114 |
| 54 | 181-187 | 86-94 | 108-113 |
| 106 | 188-195 | 89-98 | 107-113 |
| 28 | 176-183 | 90-98 | 113-119 |
| 56 | 184-190 | 94-102 | 113-118 |
| 58 | 186-193 | 102-111 | 118-125 |
| 60 | 187-194 | 111-120 | 125-134 |












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.