| Hersteller | Gaastra |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 020123AA01 |
| Saison | 2023 |
| LUFF | BOOM | MAST | IMCS | BASE | BATTENS | TOP | CAMS | DIAMETER | WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manic 3,0 | 320 | 137 | 340 | 14 | 0 | 4 | Adj | 0 | RDM | 2.63 |
| Manic 3.3 | 334 | 140 | 340 | 14 | 0 | 4 | Adj | 0 | RDM | 2.71 |
| Manic 3.7 | 351 | 145 | 340 | 14 | 12 | 4 | Adj | 0 | RDM | 2.83 |
| Manic 4.0 | 366 | 150 | 370 | 17 | 0 | 4 | Adj | 0 | RDM | 2.9 |
| Manic 4.2 | 377 | 155 | 370 | 17 | 8 | 4 | Fixed | 0 | RDM | 2.9 |
| Manic 4.5 | 389 | 158 | 370 | 17 | 20 | 4 | Fixed | 0 | RDM | 3 |
| Manic 4.7 | 398 | 162 | 370 | 17 | 28 | 4 | Fixed | 0 | RDM | 3.11 |
| Manic 5.0 | 409 | 167 | 400 | 19 | 10 | 4 | Fixed | 0 | RDM | 3.21 |
| Manic 5.4 | 419 | 172 | 400 | 19 | 20 | 4 | Fixed | 0 | RDM | 3.25 |
| Manic 5.8 | 432 | 179 | 430 | 21 | 2 | 4 | Fixed | 0 | RDM | 3.44 |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.