Im Vergleich zu traditionellen Fin-Segeln hat man auf dem Foil etwa 70% weniger Widerstand. Hierfür ist ein völlig anderes Segeldesign (Profil, Twist Pattern, Aspect Ratio) erforderlich, um den widerstandsarmen Hydrofoils zu entsprechen.
Der wichtigste Faktor bei Performance Foilsegeln ist die Balance zwischen Kontrolle und Leistung/Speed über einen maximalen Windbereich in Kombination mit mühelosem Handling.
Haupteigenschaften
- Die reduzierte Topfläche erhöht die Stabilität und Kontrolle, da die Bewegung im oberen Segelbereich reduziert wird, abgestimmt auf den geringeren Wasserwiderstands des Foils
- Reduziertes Loose Leech angepasst an den reduzierten Wasserwiderstand des Foils
- Stürze beim Foilen können sehr hart sein – deshalb verwenden wir XPly für alle exponierten Teile des Segels (Fuß, Schothorn, Top). Das etwas elastischere XPly verbessert die Kontrolle im High Wind und hält das Achterliek stabil.
- Der super kurze Gabelbaum verbessert das Handling erheblich, während die verlängerte Fußlatte verhindert, dass das Segel beim Foilen instabil wird
- Hyper Cam 2.0: Komplett neu und technisch weit überlegen: Die Camber-Revolution mit verstellbarer Länge für optimierte Rotation und mehr Performance
- Switch Soft Cam: Das beste aus beiden Welten: Blitzschnelles Aufriggen und die Rotation eines NO.CAM-Segels kombiniert mit der optimierten Aerodynamik eines Cambers.
- reduziertes Profil an Latte 6, das die Hauptkraft in die Mitte verlagert.
Lieferumfang
- ein Windsurf Segel
| Hersteller | Duotone |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 14220-1217 |
| Saison | 2023 |
| Größe | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 7.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabelbaum (Max) | 152 | 160 | 164 | 180 | 194 | 204 |
| VTS Tail- Tension | MIN 0 >< MAX +3 | MIN 0 >< MAX +3 | MIN 0 >< MAX +3 | MIN 0 >< MAX +3 | MIN 0 >< MAX +3 | MIN 0 >< MAX +3 |
| Vorliek Max (cm) | 382 | 410 | 434 | 460 | 490 | 502 |
| Vario (fix/ top) | FIX | FIX | FIX | FIX | FIX | FIX |
| Segellatten | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Camber | 2 + 2 SLEEVE INDUCER | 2 + 2 SLEEVE INDUCER | 2 + 2 SLEEVE INDUCER | 2 + 2 SLEEVE INDUCER | 2 + 2 SLEEVE INDUCER | 2 + 2 SLEEVE INDUCER |
| Gewicht (kg) | 3.80 | 4.00 | 4.30 | 4.60 | 4.90 | 5.20 |
| Mast Typ (Best./Alt) | PLATINUM | PLATINUM | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER |
| Mast Geo (Best/ Alt) | SDM/– | SDM/– | SDM/– | SDM/– | SDM/– | SDM/– |
| Mast Länge (Best/Alt) | 380/– | 380/– | 400/– | 430/– | 460/– | 460/– |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.