Die neuen E_PACE sind genau die sportli­ chen Freeride Segel, die Windsurfen so faszinierend und unkompliziert machen: problemlos aufzuriggen, beschleunigen wie ein E-Motor und ohne Pumpen ins Gleiten kommen. Gepaart mit konkurrenzfä higem Speedpotential und dem spielerischen Handling eines No Cam Segels. Das ist pures Windsurfen, mit viel Schub, Speed UND der besonderen Leichtigkeit fü r sportlich gefahrene Manö ver.
Haupteigenschaften
- 3 in 1 Design: fü r eine nie dagewesene Trimmvarianz und eine extrem breite Wind Range
-
Hollow Lower Leech: reduziert die Gabellä nge ohne Power zu verlieren
-
VTS 2.0: der optionale Trimm-Indikator ermö glicht es das Vorliek auf den Punkt zu trimmen ohne jemals das Loose Leech im Top checken zu mü ssen.
-
Minimum Mast Konzept: zwei Masten genü gen fü r alle Segelgrö ssen
-
iRocket 2.0: werkseitig mittels Drehmoment kalibrierte individuelle Lattenspannungen
-
Super-Light Bumper: der leichteste Protektor am Markt, mit integriertem Vorliekstrimm­ Indikator Schlitz
Lieferumfang
- ein Windsurf Segel
| Hersteller | Duotone |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 14220-1211 |
| Saison | 2022 |
| Größe | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7.3 | 7.8 | 8.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabelbaum Max (cm) | 158 | 162 | 176 | 182 | 190 | 194 | 206 | 212 | 220 |
| VTS Tail Spannung | MIN +1 >< MAX +4 | MIN +1 >< MAX +4 | MIN +1 >< MAX +4 | MIN +1 >< MAX +4 | MIN +1 >< MAX +4 | MIN +1 >< MAX +4 | MIN +1 >< MAX +4 | MIN +1 >< MAX +4 | MIN +1 >< MAX +4 |
| Luff Max | 404 | 414 | 434 | 436 | 442 | 462 | 474 | 484 | 494 |
| Vario/FIx Top | FIX | FIX | FIX | FIX | FIX | FIX | FIX | FIX | FIX |
| Latten | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Camber | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gewicht (kg) | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 4.90 | 5.20 |
| Mast Typ (Best/ Alt.) | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER |
| Mast Geo (Best/ Alt.) | RDM/SDM | RDM/SDM | SDM/RDM | SDM/RDM | SDM/RDM | SDM/RDM | SDM/– | SDM/– | SDM/– |
| Mast Länge(Best/ Alt.) | 400/– | 400/– | 430/400 | 430/– | 430/– | 430/460 | 460/– | 460/– | 490/460 |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.