– Atmungsaktiver Trockenanzug
– DFX3 Material: 3-Lagen System
Außenmaterial: Robustes Nylon
Mittlere Lage: Mikroporöse Membrane
Innenmaterial: Weiches Polyester Tricot
– Mit verstellbaren Abdeckungen an den
Hals- Arm- und Fußmanschetten
– T-Zip Masterseal RV
– Knie- u. Gesäßverstärkungen aus äußerst
strapazierfähigem PU beschichtetem
Oxford-Nylon
– Hosenträger mit Innentasche
– Gr.: 164, XS, S, M, L, XL, XXL
| Hersteller | Dry Fashion |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Geschlecht | unisex |
| Kaschierung | Nylon/ Trocken |
| Reißverschluss | Frontreißverschluss |
| Farbcode | Schwarz |
| Materialstärke | – |
| Neoprenhaube | Nein |
| Neoprenstärke | – |
| Teilenummer | 18079 |
| Saison | (co) |
| Herren | Brust cm (an der breitesten Stelle gemessen) | Hüfte cm (an der breitresten Stelle gemessen) | |
| XS | 93-97 | 94-95 | |
| S | 98-101 | 96-99 | |
| M | 102-105 | 100-103 | |
| L | 106-109 | 104-107 | |
| XL | 110-115 | 108-113 | |
| XXL | 116-121 | 114-119 | |
| 3XL | 122-129 | 120-127 | |
| 4XL | 130-137 | 128-135 | |
| 5XL | 138-145 | 136-143 | |
| 6XL | 146-153 | 144-151 | |
| Damen | Brust cm (an der breitesten Stelle gemessen) | Hüfte cm (an der breitresten Stelle gemessen) | Taille cm (an der breitresten Stelle gemessen) |
| 36 | 82-86 | 92-96 | 73-78 |
| 38 | 87-92 | 97-102 | 79-84 |
| 40 | 93-98 | 103-108 | 85-90 |
| 42 | 99-104 | 109-114 | 91-96 |
| 44 | 105-110 | 115-120 | 97-12 |
| 46 | 111-116 | 121-126 | 103-109 |
| 48 | 117-122 | 127-132 | 110-117 |
| 50 | 123-128 | 133-138 | 118-124 |
| 52 | 129-134 | 139-144 | 125-130 |
Alle Anzüge sind Unisex. Die Werte beziehen sich auf die Angaben des Herstellers.












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.