Haupteigenschaften
- Texalium-Vollummantelung schützt den Carbon vor UV-Strahlung, Abrieb und Stößen
- 70% Carbon-Anteil sorgt für exzellentes Reflexverhalten, um die gewünschte Segelform beizubehalten
- Farbcodierte Mastgrößen
- Tasche und Shim separat erhältlich
- 2 Jahre Garantie
Lieferumfang
- ein Mast
| Hersteller | Chinook |
|---|---|
| stock_qty | 1 |
| stock_value | 279 |
| stock_available | Ja |
| Carbon Anteil | 70 |
| Durchmesser | RDM |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | MC70370 |
| Saison | (co) |
| Item | IMCS Stiffness | IMCS Bend Curve | Flex Type | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 340cm | 16 | 63B / 77T | Constant Curve | 1.75 kg |
| 370cm | 17 | 63B / 77T | Constant Curve | 1.91 kg |
| 400cm | 19 | 63B / 77T | Constant Curve | 2.22 kg |
| 430cm | 21 | 63B / 77T | Constant Curve | 2.35 kg |
| 460cm | 25 | 63B / 77T | Constant Curve | 2.5 kg |
| Compatibility Chart | ||||
| Aerotech | Yes | |||
| Challenger | Yes | |||
| Ezzy | Yes | |||
| Gaastra | Yes | |||
| Goya | Yes | |||
| Gun | Yes | |||
| Hot Sails Maui | Yes | |||
| KA Sails | Yes | |||
| Loft | Yes | |||
| Maui Sails | Yes | |||
| Naish | Yes | |||
| Neil Pryde | Yes | |||
| North/Duotone | Yes | |||
| Point 7 | No | |||
| RRD | Yes | |||
| S2 | Yes | |||
| Sailworks | Yes | |||
| Severne | No | |||
| Simmer | Yes | |||
| Vandal | No | |||









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.