Haupteigenschaften
- Damen Neoprenanzug Langarm 4/3 mm
- Neoprenhaube: Ja
Technologie
Weitere Produkte rund um die Themen Kitesurfen, Windsurfen und Snowboarden findest Du in unserem Online Surfshop. Wir beraten Dich gerne telefonisch oder direkt vor Ort im Shop in der Ammergaustr. 10 in Oldenburg (Oldb). Aktuelles, Tipps und die neuesten Produkte im Bereich Funsport entdeckst Du auf unseren Social Media Kanälen bei Instagram und Facebook.
| Hersteller | Billabong |
|---|---|
| stock_qty | 2 |
| stock_value | 699,9 |
| stock_available | Ja |
| Geschlecht | Damen |
| Kaschierung | doppelt kaschiert |
| Reißverschluss | Frontreißverschluss |
| Farbcode | Schwarz |
| Materialstärke | 4/3 |
| Neoprenhaube | Ja |
| Neoprenstärke | 4 |
| Teilenummer | F44F11BIF2-5155 |
| Saison | 2022 |
Damen Neoprenanzüge
Tipp: wenn du nach der idealen Größe für dich suchst, ist dein Gewicht der beste Anhaltspunkt.
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße (cm) | 155 – 160 | 160 – 165 | 163 – 168 | 165 – 170 | 168 – 173 | 170 – 175 | 175 – 183 |
| Gewicht (cm) | 40 – 48 | 45 – 52 | 50 – 57 | 55 – 61 | 59 – 68 | 64 – 73 | 73 – 84 |
| Brustumfang (cm) | 75 – 80 | 77 – 83 | 80 – 85 | 83 – 88 | 86 – 91 | 90 – 95 | 94 – 99 |
| Taille (cm) | 58 – 63 | 60 – 66 | 63 – 68 | 66 – 71 | 68 – 73 | 73 – 78 | 76 – 81 |
Die Größentabelle basiert auf den Angaben des Herstellers und soll als Orientierungshilfe dienen. Bitte beachte, dass die Wahrnehmung von Tragekomfort sehr subjektiv ist und jeder Körper eine individuelle Form hat.











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.