Haupteigenschaften
- Junior Neoprenanzug Langarm 3/2 mm
- Neoprenhaube: Nein
Technologie
Weitere Produkte rund um die Themen Wasser- und Funsport findest Du in unserem Onlineshop. Kompetente Beratung erhältst du vor Ort im Shop in der Ammergaustr. 10 in Oldenburg (Oldb), über unseren WhatsApp-Chat oder gerne auch telefonisch. Aktuelle Informationen sowie Neuigkeiten und Tipps im Bereich Funsport entdeckst Du auf unseren Seiten der Plattformen Instagram und Facebook.
| Hersteller | Billabong |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Geschlecht | Junior |
| Kaschierung | doppelt kaschiert |
| Reißverschluss | Rückenreißverschluss |
| Farbcode | Blau |
| Materialstärke | 3/2 |
| Neoprenhaube | Nein |
| Neoprenstärke | 3 |
| Teilenummer | 043B19 |
| Saison | 2022 |
Kinder Neoprenanzüge
Tipp: wenn du nach der idealen Größe für dich suchst, ist dein Gewicht der beste Anhaltspunkt.
| Jungen 2 – 16 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Größe | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
| 1 | 86-97 | 11-14 | 41-53 | 46-51 |
| 2 | 97-107 | 11-14 | 51-56 | 48-53 |
| 3 | 107-117 | 16-18 | 53-58 | 21-56 |
| 4 | 117-125 | 18-25 | 58-63.5 | 51-56 |
| 6 | 125-132 | 23-29 | 62-67 | 53-58 |
| 8 | 125-140 | 27-34 | 66-71 | 56-61 |
| 10 | 140-147 | 34-41 | 71-76 | 61-66 |
| 12 | 147-155 | 41-48 | 74-79 | 63.5-69 |
| 14 | 155-163 | 48-54 | 79-84 | 66-71 |
| 16 | 163-170 | 54-61 | 79-89 | 69-74 |
Die Größentabelle basiert auf den Angaben des Herstellers und soll als Orientierungshilfe dienen. Bitte beachte, dass die Wahrnehmung von Tragekomfort sehr subjektiv ist und jeder Körper eine individuelle Form hat.












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.