Geeignet für SDM/Standard.
Der Carbonanteil dieses Windsurfmasts liegt bei 30%
Größentabelle:
Masthärten werden über den IndextedMastCheckSystem oder veraltet MastCheckSystem angegeben.
Die Masthärten sollten herstellerunabhängig vereinheitlicht sein, denn das ist der Sinn des IMCS.
| Länge in m: | IMCS |
| 4,30 | 21 |
| 4,60 | 25 |
| Hersteller | Ascan |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Biegekurve | constant curve |
| Carbon Anteil | 30 |
| Durchmesser | SDM / Normal |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | nicht zutreffend |
| Saison | 2021 |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.