Geeignet für RDM/Skinny.
Der Carbonanteil dieses Windsurfmasts liegt bei 30%
Größentabelle:
Masthärten werden über den IndextedMastCheckSystem oder veraltet MastCheckSystem angegeben.
Die Masthärten sollten herstellerunabhängig vereinheitlicht sein, denn das ist der Sinn des IMCS.
| Hersteller | Ascan |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Biegekurve | constant curve |
| Carbon Anteil | 30 |
| Durchmesser | RDM / Skinny |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 96137 |
| Saison | (co) |
| Länge in m: | IMCS |
| 3,70 | 17 |
| 4,00 | 19 |
| 4,30 | 21 |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.